Miesto maršruto Nr.79. KAIŠIADORYS-GEGUŽINĖ per STABINTIŠKES EISMO TVARKARAŠTIS
| Laikas Nr.79-1; | Maršrutų stotelių pavadinimai | Laikas Nr.79-1; | ||
| 1-reisas | 1-reisas | |||
| Išv | 05:50 | Kaišiadorių AS | 7,35 | Atv. |
| ↓ | 05:51 | Prekybos c. | 7,34 | ↑ |
| ↓ | 05:52 | Teismo rūmai | 7,33 | ↑ |
| ↓ | 05:53 | Centras | 7,32 | ↑ |
| ↓ | Pėsčiųjų tiltas | 7,31 | ↑ | |
| ↓ | 05:56 | Gudiena c. | 7,28 | ↑ |
| Bartaičiai | 7,26 | ↑ | ||
| Rečionys I | 7,24 | ↑ | ||
| Gudzenka I | 7,22 | ↑ | ||
| Gudzenka II | 7,21 | ↑ | ||
| ↓ | 05:59 | Gudzenka | 7,20 | ↑ |
| ↓ | 06:01 | Ilgakiemis | 7,18 | ↑ |
| Kasčiukiškės | 7,16 | ↑ | ||
| Ilgakiemis | 7,14 | ↑ | ||
| Kasčiukiškės | 7,11 | ↑ | ||
| Ilgakiemis | 7,07 | ↑ | ||
| ↓ | 06:06 | Laiciškės | 7,03 | ↑ |
| ↓ | 06:07 | Stabintiškės | 7,07 | ↑ |
| ↓ | 06:10 | Paukščiai | 7,03 | ↑ |
| ↓ | 06:13 | Surveliai | 7,00 | ↑ |
| ↓ | 06:16 | Buckūnai | 6,56 | ↑ |
| ↓ | 06:19 | Zūbiškės | 6,53 | ↑ |
| ↓ | 06:25 | Putriškės | 6,47 | ↑ |
| ↓ | 06:27 | Bučionys | 6,44 | ↑ |
| ↓ | 06:30 | Gegužinė N. | 6,41 | ↑ |
| Atv. | 06:34 | Gegužinė | 6,38 | Išv. |
1-reisas; 05:50-07:35 val. važiuoja darbo dienomis