Miesto maršruto Nr.13. KĘSTUČIO G. STOTELĖ-MELIORATORIŲ GYV. per LIGONINĘ-VLADIKIŠKĖS-STASIŪNAI-KAIŠIADORYS EISMO TVARKARAŠTIS
| Laikas Nr.13-1; | Maršrutų stotelių pavadinimai | Laikas Nr.13-1; | ||||
| 1-reisas | 1-reisas | |||||
| Autobusų stotis | 10,10 | Atv. | ||||
| Prekybos c. | 10,08 | ↑ | ||||
| Teismo rūmai | 10,07 | ↑ | ||||
| Centras | 10,06 | ↑ | ||||
| Pėsčiųjų tiltas | 10,05 | ↑ | ||||
| Išv. | 9,15 | Kęstučio g. | 10,04 | ↑ | ||
| ↓ | 9,16 | Pėsčiųjų tiltas | ||||
| ↓ | 9,18 | Centras | ||||
| ↓ | 9,20 | Teismo rūmai | ||||
| ↓ | 9,22 | Prekybos c. | ||||
| ↓ | 9,24 | Autoservisas | ||||
| ↓ | 9,26 | Ligoninė | ||||
| ↓ | 9,29 | Ščebnica | ||||
| Kiemeliai | 10,02 | ↑ | ||||
| Stasiūnai | 10,01 | ↑ | ||||
| Vladikiškės | 9,58 | ↑ | ||||
| ↓ | 9,31 | Aviliai | 9,55 | ↑ | ||
| ↓ | 9,36 | Žiežmarių kr. | 9,49 | ↑ | ||
| ↓ | 9,38 | Žiežmariai | 9,47 | ↑ | ||
| Atv. | 9,40 | Melioratorių gyv. | 9,45 | Išv. | ||
1-reisas; 9,15-10,10 val. važiuoja šeštadieniais